Rund um die Uhr für Sie da.
Wir sind rund um die Uhr für Sie da. Zu jeder Tages- und Nachtzeit ist rasch Hilfe vor Ort. Ein mobiler Funkfinger sichert größtmögliche Freiheit und Sicherheit im Gebäude.
Vergütungen ab 01.01.2017
inkl. Zuschlag für Refinanzierung der Ausbildungs-
vergütung in der Altenpflege und Altenpflegehilfe sowie Investitionszuschlag
|
||
1 | Kleine Morgen-/Abendtoilette | 16,62 € |
2 | Großen Morgen-/Abendtoilette | 23,24 € |
3 | Großen Morgen-/Abendtoilette mit Vollbad | 29,90 € |
4 | Vollbad | 19,95 € |
5 | Hilfen bei Ausscheidungen | 6,65 € |
6 | Lagern/Betten | 6,65 € |
7 | Mobilisation | 10,30 € |
8 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 16,62 € |
9 | Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 3,33 € |
10 | Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung | 3,83 € |
11 | Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung | 23,16 € |
12 | Beheizen der Wohnung (Voraussetzung: Befeuerung mit Holz, Kohle, Öl) | 3,66 € |
13 | Vollständiges Ab- und Beziehen eines Bettes | 3,66 € |
14 | Reinigung der Wohnung (Grundreinigung) | 66,18 € |
15 | Reinigung der Wohnung (Unterhaltsreinigung) | 7,38 € |
16 | Waschen der Wäsche und Kleidung | 7,38 € |
17 | Bügeln | 11,02 € |
18 | Einkaufen | 9,16 € |
19 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht bei Essen auf Rädern) | 16,57 € |
20 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (auch bei Essen auf Rädern) | 3,66 € |
21 | Erstbesuch incl. Hausbesuchpauschlae | 37,97 € |
22 | Leistungskomplex: Häusliche Betreuung §124 SGB XI (Orientierungswert 60 Min.) | 30,88 € |
23 | Leistungskomplex: Häusliche Betreuung §124 SGB XI (Orientierungswert 30 Min.) | 15,44 € |
24 | Leistungskomplex: Häusliche Betreuung §124 SGB XI (Orientierungswert 45 Min.) | 23,16 € |
1. Pflegeeinsätze nach §37 Abs. 3 incl. Hausbesuchspauschale für Pflegebedürftige
der Stufe III |
32,00 € | |
2. Pflegeeinsätze nach §37 Abs. 3 incl. Hausbesuchspauschale für Pflegebedürftige
der Stufe II |
22,00 € | |
3. Pflegeeinsätze nach §37 Abs. 3 incl. Hausbesuchspauschale für Pflegebedürftige
der Stufe I |
22,00 € | |
1. Hausbesuchspauschale | 5,95 € | |
2. Halbe Hausbesuchspauschale | 2,97 € | |
3. Geviertelte Hausbesuchspauschale | 1,49 € |